
| 2025-12-11 | 12-11 板 块 风 向 标 | ||||||||||
| 2025-12-11 | 风险提示:风向数据由公众号「趋势信号社」统计制作,仅作为记录分享,不代表投资建议,当日记录仅代表当日走势,不代表未来; 市场实时变化,次日走势会在下一日更新,我们要学会应对市场,投资有风险,请理性决策! |
||||||||||
| 2025-12-11 | 名称 | 涨幅% | 风向 | 预期参考 | 昨涨幅% | 涨停数 | 跌停数 | 流通市值 | 20日涨幅% | 60日涨幅% | |
| 2025-12-11 | 万得全A | -1.1 | 避风 | 观望 | 0.12 | – | – | – | -3.4 | 2.09 | |
| 2025-12-11 | 上证指数 | -0.7 | 逆风 | 观望 | -0.23 | – | – | – | -3.88 | 1.6 | |
| 2025-12-11 | 创业板指 | -1.41 | 顺风 | 观望 | -0.02 | – | – | – | -1.19 | 8.93 | |
| 2025-12-11 | 科创综指 | -1.29 | 顺风 | 观望 | 0.14 | – | – | – | -2.95 | 3.58 | |

